I. Mannschaft - Tabelle 1112
Pos. Mannschaft Spiele Tore TorDiff Punkte
1 Achensee 10 32:9 23 26
2 Ellmau 10 27:6 21 25
3 Kössen 9 20:10 10 20
4 Going 10 19:11 8 18
5 Münster 8 21:11 10 15
6 Matrei am Brenner 10 28:28 0 14
7 Tux 9 23:23 0 11
8 Reith/Kitzbühel 10 21:24 -3 11
9 Schlitters 9 10:12 -2 10
10 Waidring 9 17:20 -3 10
11 Aschau 10 15:27 -12 9
12 Bad Häring 10 15:40 -25 7
13 Wildschönau 9 15:26 -11 5
14 Hochfilzen 9 9:25 -16 5
 
Saison 2007/08: 1. Klasse Ost
Rg. Mannschaft Spiele S U N Torverh. Tordifferenz
Punkte
1 Sistrans 22 13 4 5 60:36 24 43
2 Wildschönau 22 12 6 4 64:41 23 42
3 Fieberbrunn 22 12 4 6 58:33 25 40
4 Navis 22 10 3 9 60:48 12 33
5 Wörgl 1b 22 8 6 8 46:39 7 30
6 Bad Häring 22 8 5 9 43:45 -2 29
7 Achensee 22 6 9 7 60:63 -3 27
8 Waidring 22 7 6 9 31:38 -7 27
9 Tux 22 7 6 9 42:52 -10 27
10 FC Raiffeisen Reith 22 7 6 9 49:65 -16 27
11 Vomp 22 4 7 11 47:73 -26 19
12 Uderns 22 5 4 13 31:58 -27 19
   
Saison 2006/07: 2. Klasse Ost
Rg. Mannschaft Spiele S U N Tore TorDiff
Punkte
1 Wildschönau 24 18 3 3 96:28 68 57
2 Wörgl 1b 24 16 4 4 75:35 40 52
3 SPG Kitzbühel/Reith 1b 24 16 3 5 56:33 23 51
4 Bad Häring 24 14 4 6 52:33 19 46
5 Waidring 24 14 3 7 48:34 14 45
6 Achensee 24 11 6 7 56:45 11 39
7 Going 24 11 4 9 47:45 2 37
8 Kirchbichl 1b 24 9 5 10 42:42 0 32
9 Ellmau 24 6 6 12 31:55 -24 24
10 Kirchberg 1b 24 6 3 15 35:62 -27 21
11 St.Johann 1b 24 5 4 15 31:58 -27 19
12 Hochfilzen 24 5 3 16 34:67 -33 18
13 Achenkirch 24 1 0 23 15:81 -66 3
 
Saison  2005/06: 2. Klasse Ost
Rg. Mannschaft Spiele S U N T+   T- Punkte
1.  Fügen/Uderns II  20  16  3  1  71 : 23  51
2.  Oberndorf  20  15  4  1  53 : 29  49
3.  Kitzbühel/Reith II  20  12  1  7  68 : 33  37
4.  Hippach II  20  10  6  4  56 : 39  36
5.  Bad Häring  20  9  4  7  53 : 42  31
6.  Wildschönau  20  8  4  8  50 : 48  28
7.  St.Johann II  20  5  5  10  30 : 49  20
8.  Hochfilzen  20  6  1  13  26 : 61  19
9.  Waidring  20  5  2  13  33 : 59  17
10.  Ellmau  20  4  3  13  40 : 59  15
11.  Münster  20  2  3  15  27 : 65  9
 
Saison 2004/05: 2. Klasse Ost
Rg. Mannschaft Spiele S U N T+   T- Punkte
1.  Going  18  14  2  2  51 : 21  44
2.  Tux  18  13  1  4  64 : 26  40
3.  Kitzbühel/Reith II  18  12  3  3  84 : 23  39
4.  Oberndorf  18  10  4  4  46 : 29  34
5.  Ellmau  18  9  2  7  37 : 43  29
6.  Bad Häring  18  7  3  8  49 : 52  24
7.  Fügen/Uderns II  18  6  3  9  44 : 47  21
8.  Münster  18  4  0  14  25 : 57  12
9.  Hochfilzen  18  3  2  13  19 : 61  11
10.  Waidring  18  2  0  16  19 : 79  6

  FC Reith bei Kitzbühel